Характеристики Fyne Audio F1-10S Walnut
|
Загальні
| Тип акустичної системи: | Напольная акустика |
|---|
| Опис: | напольная, пассивная, фазоинверторного типа |
|---|
| Кольрова група: | Тёмно-коричневый |
|---|
| Точний колір: | Орех |
|---|
| Акустичне оформлення: | открытый (фазоинвертор) |
|---|
| Країна (головний офіс): | Шотландія |
|---|
|
|
Потужність
| Минимальная мощность усилителя: | 20 Вт на канал |
|---|
| Максимальная мощность усилителя: | 280 Вт на канал |
|---|
|
|
Технічні характеристики
| Количество полос: | 2 |
|---|
| Чувствительность: | 94 дБ |
|---|
| Частота разделения кроссовера: | 750 Гц |
|---|
| Макс. входное сопротивление: | 8 Ом |
|---|
| Мин. частота воспроизведения: | 28 Гц |
|---|
| Макс. частота воспроизведения: | 26 кГц |
|---|
|
|
Конструктивные особенности
| Конструктивные особенности: | фазоинвертор, Bi-Wiring |
|---|
| Описание фазоинвертора: | направлен вниз с формирователем волні BassTrax |
|---|
|
|
Динамики
| Количество динамиков: | 2 |
|---|
| ВЧ динамик: | 1 х 75 мм, титан |
|---|
| СЧ/НЧ динамик: | 1 х 250 мм, коаксиальный IsoFlare |
|---|
|
|
Физические характеристики
| Ширина колонки: | 405 мм |
|---|
| Высота колонки: | 1190 мм |
|---|
| Глубина колонки: | 580 мм |
|---|
| Вес: | 57.7 кг |
|---|
|
|
Корпус
| Материал корпуса: | дерево/MDF |
|---|
|
|
Установка акустики
|
Отзывы о товаре Fyne Audio F1-10S Walnut